教学
大数据技术与应用
课件
课程导论: | 导论 |
---|---|
第一章: | 实验环境的准备 |
第二章: | Hadoop的部署与运维 |
第三章: | ZooKeeper与高可用模式Hadoop |
相关软件
虚拟机: | VitualBox |
---|---|
Ubuntu系统: | Ubuntu |
远程连接工具: | Xshell |
远程文件传输: | Xftp |
Java JDK: | JDK |
Hadoop安装包: | Hadoop |
课程代码: | 课件代码 |
实验报告
实验1: | Hadoop安装配置实验要求 |
---|---|
Hadoop安装配置实验报告模板 |
参考书目
参考教材: | 大数据技术原理与应用 |
---|
商务统计分析
课件
课程导论: | 导论 |
---|---|
第一章: | 数据与统计分析 |
第二章: | 数据的图表描述 |
第三章: | 数据的数字描述 |
第四章: | 抽样与抽样分布 |
第五章: | 参数估计 |
参考资料
变量类型回顾: | 点这儿 |
---|---|
股票交易数据: | 下载 |
课堂小练习-表2: | 下载 |
统计与数据分析
课件与代码
第一章: | 数据与python语言 |
---|---|
第二章: | 数据可视化 |
第三章: | 数据的描述统计量 |
第四章: | 抽样与抽样分布 |
课堂练习文件
教材配套数据: | pydata |
---|
参考书目
参考教材: | 统计学 |
---|