教学
大数据技术与应用
课件
| 课程导论: | 导论 |
|---|---|
| 第一章: | 实验环境的准备 |
| 第二章: | Hadoop的部署与运维 |
| 第三章: | ZooKeeper与高可用模式Hadoop |
| 第四章: | Hive数据仓库和Hbase分布式数据库 |
| 第五章: | Spark |
| 第六章: | HDFS与Mapreduce |
相关软件
| 虚拟机: | VitualBox |
|---|---|
| Ubuntu系统: | Ubuntu |
| 远程连接工具: | Xshell |
| 远程文件传输: | Xftp |
| Java JDK: | JDK |
| Hadoop安装包: | Hadoop |
| Hive安装包: | Hive |
| Hbase安装包: | Hbase |
| Spark安装包: | Spark |
| mesos安装包: | mesos |
| 课程代码: | 课件代码 |
| 实验数据: | stu.txt |
实验报告
| 实验1: | Hadoop安装配置实验要求 |
|---|---|
| Hadoop安装配置实验报告模板 |
参考书目
| 参考教材: | 大数据技术原理与应用 |
|---|
利息理论
课件
| 导论: | 利息理论导论 |
|---|---|
| 第一章: | 利息度量 |
| 第二章: | 等额年金 |
| 第三章: | 利息度量 |
时间序列分析
课件
| 第一章: | 时间序列分析简介 |
|---|
软件
| Anconda下载 |
|---|